viernes, 13 de junio de 2014
Jugadores Clasicos De Juventus FC
Pavel Nedvěd
Pavel Nedvěd es un exfutbolista checo. Se desempeñaba en la posición de centrocampista. Nedvěd comenzó su carrera profesional en el Dukla Praga, club al que arribó en 1990 y con el cual obtuvo su primer título nacional. Dos años más tarde fue fichado por el Sparta Praga, logrando tres títulos más. En 1996 llegó a Italia para formar parte de la plantilla de la S. S. Lazio, equipo en el que permaneció hasta el año 2001 y en el que obtuvo dos Copas de Italia, dos Supercopas de Italia y un título de Serie A, además de una Recopa y una Super Copa de Europa.
Después de cinco temporadas con el equipo romano fue transferido a la Juventus F. C. por 42 millones de euros.40 Inicialmente, el técnico Marcello Lippi alineó a Nedvěd como volante exterior por la izquierda, aunque no se adaptó rápidamente a su nueva posición. Su primer gol con el equipo bianconero lo anotó el 1 de diciembre de 2001 en un encuentro por la trigésima jornada de la Serie A ante el Perugia Calcio.41 Tras una increíble remontada de la Juventus sobre el Inter de Milán, la vecchia signora obtuvo el campeonato a falta de una sola jornada y Pavel cerró la temporada anotando cuatro goles en treinta y dos encuentros.pa y una Supercopa de Europa.
lunes, 9 de junio de 2014
Plantilla Juventus
Esta es la plantilla de Juventus F.C
Delanteros
| Arturo Vidal |
Arturo Vidal
- Número: 23
- Posición: Volante
- Edad: 27
- Fecha de nacimiento: 22/may/1987
- Lugar de nacimiento: Chile
- Altura: 1.78m
- Peso: 75 kg
| Arturo Vidal |
Sebastian Giovinco
- Número: 12
- Posición: Delantero Centro
- Edad: 27
- Fecha de nacimiento: 26/ene/1987
- Lugar de nacimiento: Chile
- Altura: 1.65m
- Peso: 70 kg
viernes, 6 de junio de 2014
Scudetto Serie A (Italia) 2011/12
La temporada 2011-12 de la Serie A
fue la 80ª edición desde su creación. Veinte equipos disputaron la
liga, de los cuales 17 eran los mismos de la anterior temporada y 3
ascendentes de la Serie B. Comenzó el 29 de agosto de 2011 y concluyó el 13 de mayo de 2012.
Al igual que muchas ligas en Europa, el sistema de competencia de esta liga se basó en un juego de ida y vuelta entre todos los equipos, el equipo que obtuvo más puntos se llevó el "Scudetto".
Juventus se coronó como el campeón de la Serie A, a falta de una fecha para que acabe el torneo, derrotando 2 - 0 a Cagliari, mientras su escolta, Milan, cayó ante Internazionale por 4-2. La 'Juve' se llevó el Scudetto nueve años después del último.
Al igual que muchas ligas en Europa, el sistema de competencia de esta liga se basó en un juego de ida y vuelta entre todos los equipos, el equipo que obtuvo más puntos se llevó el "Scudetto".
Juventus se coronó como el campeón de la Serie A, a falta de una fecha para que acabe el torneo, derrotando 2 - 0 a Cagliari, mientras su escolta, Milan, cayó ante Internazionale por 4-2. La 'Juve' se llevó el Scudetto nueve años después del último.
Juventus Campioni D' Italia
![]() |
| Juventus Campioni D' Italia |
viernes, 30 de mayo de 2014
JUVENTUS FC
La Juventus de Turín, conocida simplemente por su nombre, Juventus, o popularmente como la Juve , es un club de fútbol de Italia con sede en la ciudad de Turín, capital de la región del Piamonte. Fue fundada el 1 de noviembre de 1897 con el nombre de «Sport Club Juventus» por un grupo de estudiantes locales.8 Actualmente participa en la máxima categoría profesional del fútbol italiano (denominada desde 1929 Serie A),en la cual ha transcurrido la mayor parte de su historia con la única excepción de la temporada 2006-07.
| Juventus F.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Juventus Football Club S.p.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apodo(s) | La Vecchia Signora (La Vieja Señora),[Nota 1] La Fidanzata d'Italia (La Novia de Italia),[2] I Bianconeri (Los Blanquinegros),[3] Le Zebre (Las Cebras).[2] Signora Omicidi (Señora Homicidios).[4] |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundación | 1 de noviembre de 1897 (116 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Propietario(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pdte. de honor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadio | Juventus Stadium | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Corso Gaetano Scirea, 50 10151 Turín, Italia |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | 41 000 espectadores.[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguración | 8 de septiembre de 2011 (2 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Otro complejo | Juventus Center | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniforme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ltima temporada | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2013-14) | Campeón | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Títulos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2013-14) | Cuartos de final | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Títulos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otra Copa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2013) | Campeón | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Títulos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continental | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2013-14) | Fase de grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Títulos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2013-14) | Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Títulos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitio web oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

